| Category | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Kadetkinje A | Entries | Result | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Kadetkinje B | Entries | Result | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Kadetkinje C | Entries | Result | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Interpretacije B | Entries | Result | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Interpretacije C | Entries | Result | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Kadet B | Entries | Result | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 1.3.2013 | |||
| 13:00:00 | Kadetkinje C | Free Skating | |
| 13:24:00 | Kadet B | Free Skating | |
| 13:29:00 | Kadetkinje B | Free Skating | |
| 14:33:00 | Kadetkinje A | Free Skating | |
| 15:04:00 | Interpretacije C | Free Skating | |
| 15:09:00 | Interpretacije B | Free Skating |
Last Update: 1.3.2013 10:07